Dün yapılan referandum oylamasında ilçemizde evet oyları %59.9, hayır oyları ise %40.01 olarak gerçekleşti.
| İlçe | Toplam Sandık | Açılan Sandık | EVET Oyları | HAYIR Oyları |
| AKÇAABAT | 289 | 289 | 45,924 | 19,324 |
| ARAKLI | 123 | 123 | 22,468 | 3,242 |
| ARSİN | 69 | 69 | 13,123 | 2,490 |
| BEŞİKDÜZÜ | 60 | 60 | 5,975 | 7,403 |
| ÇARŞIBAŞI | 40 | 40 | 6,098 | 3,227 |
| ÇAYKARA | 55 | 55 | 6,796 | 1,341 |
| DERNEKPAZARI | 15 | 15 | 1,977 | 238 |
| DÜZKÖY | 36 | 36 | 5,178 | 3,473 |
| HAYRAT | 45 | 45 | 4,700 | 614 |
| KÖPRÜBAŞI | 20 | 20 | 2,768 | 387 |
| MAÇKA | 93 | 93 | 9,709 | 4,651 |
| MERKEZ | 569 | 569 | 97,206 | 63,718 |
| OF | 138 | 138 | 21,663 | 3,509 |
| SÜRMENE | 83 | 83 | 11,971 | 2,986 |
| ŞALPAZARI | 39 | 39 | 5,115 | 2,018 |
| TONYA | 45 | 45 | 5,992 | 3,870 |
| VAKFIKEBİR | 76 | 76 | 10,448 | 5,446 |
| YOMRA | 80 | 80 | 12,245 | 4,111 |
| EVET | HAYIR | |
| Akçaabat : | %70.4 | %29.6 |
| Araklı : | %87.4 | %12.6 |
| Arsin: | %84.1 | %15.9 |
| Beşikdüzü: | %44.7 | %55.3 |
| Çarşıbaşı | %65.4 | %34.6 |
| Çaykara: | %83.5 | %16.5 |
| Dernekpazarı: | %89.3 | %10.7 |
| Düzköy: | %59.9 | %40.1 |
| Hayrat: | %88.4 | %11.6 |
| Köprübaşı : | %87.7 | %12.3 |
| Maçka : | %67.6 | %32.4 |
| Of: | %86.1 | %13.9 |
| Sürmene: | %80 | %20 |
| Şalpazarı : | %71.7 | %28.3 |
| Tonya : | %60.8 | %39.2 |
| Vakfıkebir: | %65.7 | %34.3 |
| Yomra: | %74.9 | %25.1 |
| Evet | Hayır | |
| Orta Mahalle | 383 | 236 |
| Büyük Mahalle | 147 | 124 |
| Yeni Mahalle | 205 | 74 |
| Düzalan Mahallesi | 143 | 201 |
| Cevizlik Mahallesi | 140 | 95 |
| Tepecik Mahallesi | 164 | 113 |
| Evet | Hayır | |
| Çayırbağı Beldesi | 1409 | 1208 |
| Aykut Beldesi | 470 | 176 |
| Çalköy Beldesi | 558 | 613 |
| Küçüktepeköyü | 27 | 7 |
| Alazlı | 447 | 167 |
| Gürgendağ | 359 | 137 |
| Gökçeler | 329 | 152 |
| Çiğdemli | 167 | 26 |
| Taşocağı | 265 | 72 |
Not: Resmi olmayan sonuçlardır.
